Product Materials
| NO | PART NAME | KRV - SF24D(Diaphragm Type) | KRV - SF24P(Piston Type) |
| 1 | Body | CAST IRON | CAST IRON |
| 2 | Bonnet | CAST IRON | CAST IRON |
| 3 | Disc | SYNTHETIC RUBBER | SYNTHETIC RUBBER |
| 4 | Seat | CAST STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
| 5 | Stem | STAINLESS STEEL | CAST STAINLESS STEEL |
| 6 | Stem Guide | CAST BRONZE | CAST BRONZE |
| 7 | Diaphragm | SYNTHETIC RUBBER | SYNTHETIC RUBBER |
| 8 | Spring | CARBON STEEL | CARBON STEEL |
| 9 | O-Ring | SYNTHETIC RUBBER | SYNTHETIC RUBBER |
10
| Adjust Screw | BRASS | BRASS |
| 11 | Cap | CAST IRON | CAST IRON |
| 12 | Plug | CAST BRONZE | CAST BRONZE |
Product Specification
| NO | PARAMETER | SPECIFICATION |
| 1 | INLET PRESSURE | Max 20kgf / ㎠{2.0MPa} |
| 2 | OUTLET PRESSURE | 0.5~4.0, 4.0~7.0kgf / ㎠{0.05~0.4, 0.4~0.7MPa} |
| 3 | MAX REDUCING RATIO | 10 : 1 |
| 4 | WORKING TEMP | 80℃ |
| 5 | WORKING FLUID | Air & Water & Noncorrosive Liquid |
| 6 | CONNECTION | 20K RF Flanged |
1.The minimum pressure differential between inlet and outlet of valve : 0.5kgf/㎠{0.05MPa}
2.Minimum adjustable flow rate : Water 2~5ℓ /min; Air 5~10N㎥/h;
3.Hydrostatic test pressure : 30kgf/㎠{3.0MPa}
4.Maximum viscosity : under 800 cSt
5. Produced at below 150℃ Piston Type is possible upon request.
6. 7.kgf/㎠~12.0kgf/㎤ Cv value is excluded.